最新:01190450期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01190450 | 01-19 07:30:00 | 0+2+8=10 |
01190449 | 01-19 07:29:00 | 2+0+5=07 |
01190448 | 01-19 07:28:00 | 1+5+0=06 |
01190447 | 01-19 07:27:00 | 6+4+5=15 |
01190446 | 01-19 07:26:00 | 3+9+3=15 |
01190445 | 01-19 07:25:00 | 1+8+3=12 |
01190444 | 01-19 07:24:00 | 5+4+2=11 |
01190443 | 01-19 07:23:00 | 4+3+9=16 |
01190442 | 01-19 07:22:00 | 3+5+4=12 |
01190441 | 01-19 07:21:00 | 4+8+7=19 |
01190440 | 01-19 07:20:00 | 8+6+0=14 |
01190439 | 01-19 07:19:00 | 8+8+1=17 |
01190438 | 01-19 07:18:00 | 2+6+5=13 |
01190437 | 01-19 07:17:00 | 6+9+2=17 |
01190436 | 01-19 07:16:00 | 1+7+4=12 |
01190435 | 01-19 07:15:00 | 0+9+3=12 |
01190434 | 01-19 07:14:00 | 1+8+4=13 |
01190433 | 01-19 07:13:00 | 1+3+3=07 |
01190432 | 01-19 07:12:00 | 5+4+3=12 |
01190431 | 01-19 07:11:00 | 6+9+4=19 |
01190430 | 01-19 07:10:00 | 0+1+2=03 |
01190429 | 01-19 07:09:00 | 8+5+2=15 |
01190428 | 01-19 07:08:00 | 3+1+5=09 |
01190427 | 01-19 07:07:00 | 2+7+1=10 |
01190426 | 01-19 07:06:00 | 9+7+8=24 |
01190425 | 01-19 07:05:00 | 0+3+2=05 |
01190424 | 01-19 07:04:00 | 5+4+5=14 |
01190423 | 01-19 07:03:00 | 2+3+0=05 |
01190422 | 01-19 07:02:00 | 3+7+0=10 |
01190421 | 01-19 07:01:00 | 5+3+6=14 |
01190420 | 01-19 07:00:00 | 5+9+8=22 |
01190419 | 01-19 06:59:00 | 0+6+2=08 |
01190418 | 01-19 06:58:00 | 4+0+2=06 |
01190417 | 01-19 06:57:00 | 6+2+4=12 |
01190416 | 01-19 06:56:00 | 0+7+3=10 |
01190415 | 01-19 06:55:00 | 6+1+7=14 |
01190414 | 01-19 06:54:00 | 0+3+7=10 |
01190413 | 01-19 06:53:00 | 0+6+9=15 |
01190412 | 01-19 06:52:00 | 0+9+3=12 |
01190411 | 01-19 06:51:00 | 0+7+4=11 |
01190410 | 01-19 06:50:00 | 4+7+2=13 |
01190409 | 01-19 06:49:00 | 7+2+2=11 |
01190408 | 01-19 06:48:00 | 8+3+8=19 |
01190407 | 01-19 06:47:00 | 2+2+0=04 |
01190406 | 01-19 06:46:00 | 9+1+0=10 |
01190405 | 01-19 06:45:00 | 7+0+9=16 |
01190404 | 01-19 06:44:00 | 1+6+4=11 |
01190403 | 01-19 06:43:00 | 0+2+3=05 |
01190402 | 01-19 06:42:00 | 9+3+6=18 |
01190401 | 01-19 06:41:00 | 3+6+2=11 |
01190400 | 01-19 06:40:00 | 8+1+6=15 |
01190399 | 01-19 06:39:00 | 4+7+4=15 |
01190398 | 01-19 06:38:00 | 8+2+4=14 |
01190397 | 01-19 06:37:00 | 5+5+7=17 |
01190396 | 01-19 06:36:00 | 8+0+4=12 |
01190395 | 01-19 06:35:00 | 8+1+8=17 |
01190394 | 01-19 06:34:00 | 5+1+8=14 |
01190393 | 01-19 06:33:00 | 2+7+4=13 |
01190392 | 01-19 06:32:00 | 4+6+6=16 |
01190391 | 01-19 06:31:00 | 1+6+2=09 |
01190390 | 01-19 06:30:00 | 4+3+9=16 |
01190389 | 01-19 06:29:00 | 9+9+1=19 |
01190388 | 01-19 06:28:00 | 2+4+4=10 |
01190387 | 01-19 06:27:00 | 8+8+5=21 |
01190386 | 01-19 06:26:00 | 4+1+5=10 |
01190385 | 01-19 06:25:00 | 3+2+6=11 |
01190384 | 01-19 06:24:00 | 8+4+3=15 |
01190383 | 01-19 06:23:00 | 3+5+7=15 |
01190382 | 01-19 06:22:00 | 9+0+9=18 |
01190381 | 01-19 06:21:00 | 8+5+7=20 |
01190380 | 01-19 06:20:00 | 8+6+2=16 |
01190379 | 01-19 06:19:00 | 9+7+2=18 |
01190378 | 01-19 06:18:00 | 9+3+2=14 |
01190377 | 01-19 06:17:00 | 9+9+6=24 |
01190376 | 01-19 06:16:00 | 6+1+6=13 |
01190375 | 01-19 06:15:00 | 7+7+5=19 |
01190374 | 01-19 06:14:00 | 7+7+1=15 |
01190373 | 01-19 06:13:00 | 0+5+0=05 |
01190372 | 01-19 06:12:00 | 1+2+6=09 |
01190371 | 01-19 06:11:00 | 7+6+2=15 |
01190370 | 01-19 06:10:00 | 8+3+5=16 |
01190369 | 01-19 06:09:00 | 9+0+1=10 |
01190368 | 01-19 06:08:00 | 7+8+7=22 |
01190367 | 01-19 06:07:00 | 9+7+5=21 |
01190366 | 01-19 06:06:00 | 2+4+8=14 |
01190365 | 01-19 06:05:00 | 6+9+1=16 |
01190364 | 01-19 06:04:00 | 5+0+5=10 |
01190363 | 01-19 06:03:00 | 9+9+6=24 |
01190362 | 01-19 06:02:00 | 9+4+9=22 |
01190361 | 01-19 06:01:00 | 3+3+4=10 |
01190360 | 01-19 06:00:00 | 0+3+9=12 |
01190359 | 01-19 05:59:00 | 9+4+8=21 |
01190358 | 01-19 05:58:00 | 9+7+7=23 |
01190357 | 01-19 05:57:00 | 4+1+5=10 |
01190356 | 01-19 05:56:00 | 8+0+2=10 |
01190355 | 01-19 05:55:00 | 7+7+5=19 |
01190354 | 01-19 05:54:00 | 8+7+8=23 |
01190353 | 01-19 05:53:00 | 9+3+9=21 |
01190352 | 01-19 05:52:00 | 6+9+1=16 |
01190351 | 01-19 05:51:00 | 3+2+7=12 |
Copyright © 2024 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01190450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190449 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190448 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190441 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190430 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190426 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190425 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190423 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190407 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190403 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190387 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190377 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190373 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190368 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190367 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190363 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190362 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190358 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190354 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 48 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 69 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 309 ) 期 | 25 | 未开 ( 309 ) 期 |
1 | 未开 ( 204 ) 期 | 26 | 未开 ( 282 ) 期 |
0 | 未开 ( 1520 ) 期 | 27 | 未开 ( 138 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01190451 | --- | 小 | 单 | |
01190450 | 10 | 大 | 双 | |
01190449 | 07 | 小 | 单 | |
01190448 | 06 | 小 | 双 | |
01190447 | 15 | 小 | 双 | |
01190446 | 15 | 大 | 单 | |
01190445 | 12 | 大 | 单 | |
01190444 | 11 | 大 | 单 | |
01190443 | 16 | 大 | 单 | |
01190442 | 12 | 小 | 双 | |
01190441 | 19 | 小 | 双 | |
01190440 | 14 | 大 | 单 | |
01190439 | 17 | 小 | 单 | |
01190438 | 13 | 大 | 单 | |
01190437 | 17 | 大 | 双 | |
01190436 | 12 | 大 | 双 | |
01190435 | 12 | 大 | 双 | |
01190434 | 13 | 大 | 双 | |
01190433 | 07 | 大 | 双 | |
01190432 | 12 | 小 | 双 | |
01190431 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.